Welcome to myBenefits, your one-stop shop for all things benefits

2026 Employee Contributions

The biweekly costs on this page are effective Jan. 1 – Dec. 31, 2026.

Our goal is to ensure that our plans remain affordable to all employees. Johns Hopkins continues to pay most of the cost of your medical and dental coverage, and all the cost of your short-term disability and basic life insurance.

Please select the tab for your hospital or member organization and union status to view your costs for medical, dental and vision coverage.

You pay for medical, dental and vision coverage through biweekly paycheck deductions. The amount you pay is determined by the plan you choose and who you cover.

Your biweekly cost for medical coverage is also determined by salary level; employees who earn the least pay less for medical coverage. Salary levels are grouped into tiers. Your tier is determined by your salary on Jan. 1, 2026.

JHH, JHHS, Medical Associates
JHH Union
Bayview
Bayview Union
Howard County
Howard County Union
Sibley Memorial
Suburban
All Children's Hospital
Care at Home

Medical Costs for Full-time Employees

Coverage Level Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins DPC
Salary Tier: Less than $50,000
Employee $61.57 $81.37 $79.11
Employee + Children $110.17 $148.40 $142.80
Employee + Spouse $153.38 $196.15 $188.68
Family $179.94 $236.38 $234.15
Salary Tier: $50,000 – $119,000
Employee $68.23 $90.19 $87.38
Employee + Children $120.54 $164.77 $163.96
Employee + Spouse $171.62 $219.50 $209.05
Family $201.34 $266.67 $264.22
Salary Tier: $120,000 – $249,999
Employee $85.13 $104.31 $103.36
Employee + Children $150.89 $190.93 $187.19
Employee + Spouse $201.00 $251.85 $240.10
Family $251.01 $308.78 $305.97
Salary Tier: $250,000+
Employee $126.25 $140.13 $122.78
Employee + Children $228.95 $253.46 $222.11
Employee + Spouse $303.67 $332.55 $282.67
Family $378.71 $425.56 $373.75

Medical Costs for Part-time Employees

Coverage Level Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins DPC
Salary Tier: Less than $50,000
Employee $128.53 $162.02 $158.93
Employee + Children $209.36 $291.63 $286.08
Employee + Spouse $257.72 $356.44 $356.44
Family $351.68 $423.14 $423.14
Salary Tier: $50,000 – $119,000
Employee $129.70 $175.87 $175.87
Employee + Children $232.86 $312.23 $312.23
Employee + Spouse $291.66 $394.58 $394.58
Family $385.68 $467.27 $467.27
Salary Tier: $120,000 – $249,999
Employee $141.55 $210.35 $210.35
Employee + Children $253.05 $379.25 $379.25
Employee + Spouse $311.50 $478.55 $478.55
Family $422.27 $535.26 $535.26
Salary Tier: $250,000+
Employee $151.18 $227.22 $227.22
Employee + Children $275.66 $410.65 $410.65
Employee + Spouse $350.86 $458.63 $458.63
Family $458.12 $676.53 $676.53

Dental Costs for Full- and Part-time Employees

Coverage Level Comprehensive Plan High Plan
Full-time employees
Employee $7.10 $11.79
Employee + Children $14.25 $23.55
Employee + Spouse $19.61 $32.40
Family $21.25 $35.34
Part-time employees
Employee $9.55 $15.90
Employee + Children $19.10 $31.83
Employee + Spouse $26.28 $43.77
Family $28.64 $47.77

Vision Costs for Full- and Part-time Employees

Coverage Level Superior Vision Plan
Full-time employees
Employee $2.56
Employee + Children $4.61
Employee + Spouse $5.11
Family $7.55
Part-time employees
Employee $3.45
Employee + Children $6.21
Employee + Spouse $6.90
Family $10.21

Medical Costs for Full-time Employees

Coverage Level Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins DPC
Salary Tier: Less than $50,000
Employee $37.37 $54.45 $54.45
Employee + Children $78.16 $112.49 $112.49
Employee + Spouse $117.48 $150.71 $150.71
Family $127.45 $173.36 $173.36
Salary Tier: $50,000 - $119,999
Employee $41.02 $58.42 $58.42
Employee + Children $85.80 $120.68 $120.68
Employee + Spouse $128.96 $161.69 $161.69
Family $139.89 $185.99 $185.99
Salary Tier: $120,000 & Over
Employee $42.22 $59.84 $59.84
Employee + Children $88.31 $123.60 $123.60
Employee + Spouse $132.73 $165.60 $165.60
Family $143.99 $190.49 $190.49

Medical Costs for Part-time Employees

Coverage Level Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins DPC
Salary Tier: Less than $50,000
Employee $128.53 $162.02 $158.93
Employee + Children $209.36 $291.63 $286.08
Employee + Spouse $257.72 $356.44 $356.44
Family $351.68 $421.61 $421.61
Salary Tier: $50,000 - $119,999
Employee $129.70 $173.17 $173.17
Employee + Children $232.86 $312.23 $312.23
Employee + Spouse $291.66 $390.66 $390.66
Family $373.82 $429.69 $429.69
Salary Tier: $120,000 & Over
Employee $141.55 $180.60 $180.60
Employee + Children $253.05 $328.52 $328.52
Employee + Spouse $311.50 $407.41 $407.41
Family $391.08 $447.44 $447.44

Dental Costs for Full- and Part-time Employees

Coverage Level Comprehensive Plan High Plan
Full-time employees
Employee $6.13 $10.23
Employee + Children $12.26 $20.43
Employee + Spouse $16.87 $28.12
Family $18.40 $30.67
Part-time employees
Employee $8.96 $14.91
Employee + Children $17.90 $29.84
Employee + Spouse $24.63 $41.03
Family $26.85 $44.78

Vision Costs for Full- and Part-time Employees

Coverage Level Superior Vision Plan
Full-time employees
Employee $2.56
Employee + Children $4.61
Employee + Spouse $5.11
Family $7.55
Part-time employees
Employee $3.45
Employee + Children $6.21
Employee + Spouse $6.90
Family $10.21

Medical Costs for Full-time Employees

Coverage Level Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins DPC
Salary Tier: Less than $50,000
Employee $61.57 $81.37 $79.11
Employee + Children $110.17 $148.40 $142.80
Employee + Spouse $153.38 $196.15 $188.68
Family $179.94 $236.38 $234.15
Salary Tier: $50,000 - $119,999
Employee $68.23 $90.19 $87.38
Employee + Children $120.54 $164.77 $163.96
Employee + Spouse $171.62 $219.50 $209.05
Family $201.34 $266.67 $264.22
Salary Tier: $120,000 & Over
Employee $85.13 $104.31 $103.36
Employee + Children $150.89 $190.93 $187.19
Employee + Spouse $201.00 $231.15 $240.10
Family $251.01 $308.78 $305.97

Medical Costs for Part-time Employees

Coverage Level Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins DPC
Salary Tier: Less than $50,000
Employee $128.53 $162.02 $158.93
Employee + Children $209.36 $291.63 $286.08
Employee + Spouse $257.72 $356.44 $356.44
Family $351.68 $423.14 $423.14
Salary Tier: $50,000 - $119,999
Employee $129.70 $175.87 $175.87
Employee + Children $232.86 $312.23 $312.23
Employee + Spouse $291.66 $394.58 $394.58
Family $385.68 $467.27 $467.27
Salary Tier: $120,000 & Over
Employee $141.55 $210.35 $210.35
Employee + Children $253.05 $379.25 $379.25
Employee + Spouse $311.50 $478.55 $478.55
Family $422.27 $535.26 $535.26

Dental Costs for Full- and Part-time Employees

Coverage Level Comprehensive Plan High Plan
Full-time employees
Employee $7.10 $11.79
Employee + Children $14.25 $23.55
Employee + Spouse $19.61 $32.40
Family $21.25 $35.34
Part-time employees
Employee $9.55 $15.90
Employee + Children $19.10 $31.83
Employee + Spouse $26.28 $43.77
Family $28.64 $47.77

Vision Costs for Full- and Part-time Employees

Coverage Level Superior Vision Plan
Full-time employees
Employee $2.56
Employee + Children $4.61
Employee + Spouse $5.11
Family $7.55
Part-time employees
Employee $3.45
Employee + Children $6.21
Employee + Spouse $6.90
Family $10.21

Medical Costs for Full-time Employees

Coverage Level Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins DPC
Salary Tier: Less than $50,000
Employee $61.57 $81.37 $79.11
Employee + Children $110.17 $148.40 $142.80
Employee + Spouse $126.00 $196.15 $188.68
Family $179.94 $236.38 $234.15
Salary Tier: $50,000 - $119,999
Employee $63.00 $90.19 $87.38
Employee + Children $114.00 $164.77 $163.96
Employee + Spouse $126.00 $219.50 $209.05
Family $190.00 $266.67 $264.22
Salary Tier: $120,000 & Over
Employee $63.00 $104.31 $103.36
Employee + Children $114.00 $187.19 $187.19
Employee + Spouse $126.00 $225.00 $209.00
Family $190.00 $305.97 $305.97

Medical Costs for Part-time Employees

Coverage Level Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins DPC
Salary Tier: Less than $50,000
Employee $128.53 $162.02 $158.93
Employee + Children $209.36 $291.63 $286.08
Employee + Spouse $257.72 $356.44 $356.44
Family $351.68 $423.14 $423.14
Salary Tier: $50,000 - $119,999
Employee $129.70 $175.87 $175.87
Employee + Children $232.86 $312.23 $312.23
Employee + Spouse $281.00 $394.58 $394.58
Family $385.68 $467.27 $467.27
Salary Tier: $120,000 & Over
Employee $140.00 $210.35 $210.35
Employee + Children $253.05 $379.25 $379.25
Employee + Spouse $281.00 $478.55 $466.00
Family $422.00 $535.26 $535.26

Dental Costs for Full- and Part-time Employees

Coverage Level Comprehensive Plan High Plan
Full-time employees
Employee $5.22 $8.65
Employee + Children $10.44 $17.40
Employee + Spouse $14.35 $23.92
Family $15.66 $26.10
Part-time employees
Employee $7.44 $12.33
Employee + Children $14.88 $24.80
Employee + Spouse $20.46 $34.10
Family $22.32 $37.21

Vision Costs for Full- and Part-time Employees

Coverage Level Superior Vision Plan
Full-time employees
Employee $2.00
Employee + Children $3.61
Employee + Spouse $4.01
Family $5.93
Part-time employees
Employee $3.20
Employee + Children $5.77
Employee + Spouse $6.41
Family $9.49

Medical Costs for Full-time Employees

Coverage Level Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins DPC
Salary Tier: Less than $50,000
Employee $61.57 $81.37 $79.11
Employee + Children $110.17 $148.40 $142.80
Employee + Spouse $153.38 $167.96 $188.68
Family $179.94 $236.38 $234.15
Salary Tier: $50,000 - $119,999
Employee $68.23 $90.19 $87.38
Employee + Children $120.54 $164.77 $163.96
Employee + Spouse $171.62 $191.07 $191.07
Family $201.34 $261.60 $261.60
Salary Tier: $120,000 & Over
Employee $85.13 $104.31 $103.36
Employee + Children $150.89 $180.90 $180.90
Employee + Spouse $201.00 $194.35 $194.35
Family $251.01 $266.52 $266.52

Medical Costs for Part-time Employees

Coverage Level Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins DPC
Salary Tier: Less than $50,000
Employee $128.53 $162.02 $158.93
Employee + Children $209.36 $291.63 $286.08
Employee + Spouse $257.72 $356.44 $356.44
Family $351.68 $423.14 $423.14
Salary Tier: $50,000 - $119,999
Employee $129.70 $175.87 $175.87
Employee + Children $232.86 $312.23 $312.23
Employee + Spouse $291.66 $394.58 $394.58
Family $385.68 $467.27 $467.27
Salary Tier: $120,000 & Over
Employee $141.55 $210.35 $210.35
Employee + Children $253.05 $379.25 $379.25
Employee + Spouse $311.50 $478.55 $478.55
Family $422.27 $535.26 $535.26

Dental Costs for Full- and Part-time Employees

Coverage Level Comprehensive Plan High Plan
Full-time employees
Employee $7.10 $11.79
Employee + Children $14.25 $23.55
Employee + Spouse $19.61 $32.40
Family $21.25 $35.34
Part-time employees
Employee $9.55 $15.90
Employee + Children $19.10 $31.83
Employee + Spouse $26.28 $43.77
Family $28.64 $47.77

Vision Costs for Full- and Part-time Employees

Coverage Level Superior Vision Plan
Full-time employees
Employee $2.56
Employee + Children $4.61
Employee + Spouse $5.11
Family $7.55
Part-time employees
Employee $3.45
Employee + Children $6.21
Employee + Spouse $6.90
Family $10.21

Please note the different costs for Registered Nurses and Support Staff.

Registered Nurses

Medical Costs for Full-time Employees

Coverage Level Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins DPC
Salary Tier: Less than $50,000
Employee $42.12 $81.37 $70.00
Employee + Children $75.91 $148.40 $126.00
Employee + Spouse $84.34 $170.00 $140.00
Family $126.51 $236.38 $210.00
Salary Tier: $50,000 - $119,999
Employee $46.80 $90.19 $77.50
Employee + Children $84.34 $164.77 $140.00
Employee + Spouse $93.72 $189.00 $155.00
Family $140.57 $266.67 $233.00
Salary Tier: $120,000 & Over
Employee $51.48 $104.00 $85.50
Employee + Children $92.78 $187.19 $154.00
Employee + Spouse $103.09 $208.00 $171.00
Family $154.63 $305.97 $256.00

Medical Costs for Part-time Employees

Coverage Level Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins DPC
Salary Tier: Less than $50,000
Employee $233.99 $472.84 $388.16
Employee + Children $421.71 $851.11 $698.69
Employee + Spouse $468.58 $945.68 $776.32
Family $702.86 $1,418.52 $1,164.48
Salary Tier: $50,000 - $119,999
Employee $233.99 $472.84 $388.16
Employee + Children $421.71 $851.11 $698.69
Employee + Spouse $468.58 $945.68 $776.32
Family $702.86 $1,418.52 $1,164.48
Salary Tier: $120,000 & Over
Employee $233.99 $472.84 $388.16
Employee + Children $421.71 $851.11 $698.69
Employee + Spouse $468.58 $945.68 $776.32
Family $702.86 $1,418.52 $1,164.48

Dental Costs for Full- and Part-time Employees

Coverage Level Comprehensive Plan High Plan
Full-time employees
Employee $2.78 $4.60
Employee + Children $5.55 $9.26
Employee + Spouse $7.63 $12.73
Family $8.33 $13.89
Part-time employees
Employee $11.11 $18.41
Employee + Children $22.21 $37.02
Employee + Spouse $30.53 $50.90
Family $33.32 $55.54

Vision Costs for Full- and Part-time Employees

Coverage Level Superior Vision Plan
Full-time employees
Employee $1.00
Employee + Children $1.80
Employee + Spouse $2.00
Family $2.97
Part-time employees
Employee $4.00
Employee + Children $7.21
Employee + Spouse $8.01
Family $11.86

Support Staff

Medical Costs for Full-time Employees

Coverage Level Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins DPC
Salary Tier: Less than $50,000
Employee $42.12 $81.37 $70.00
Employee + Children $75.91 $148.40 $126.00
Employee + Spouse $84.34 $170.00 $140.00
Family $126.51 $236.38 $210.00
Salary Tier: $50,000 - $119,999
Employee $46.80 $90.19 $77.50
Employee + Children $84.34 $164.77 $140.00
Employee + Spouse $93.72 $189.00 $155.00
Family $140.57 $266.67 $233.00
Salary Tier: $120,000 & Over
Employee $51.48 $104.00 $85.50
Employee + Children $92.78 $187.19 $154.00
Employee + Spouse $103.09 $208.00 $171.00
Family $154.63 $305.97 $256.00

Medical Costs for Part-time Employees

Coverage Level Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins DPC
Salary Tier: Less than $50,000
Employee $88.92 $162.02 $147.40
Employee + Children $160.25 $291.63 $265.50
Employee + Spouse $178.06 $356.44 $295.00
Family $267.09 $423.14 $423.14
Salary Tier: $50,000 - $119,999
Employee $100.62 $175.87 $167.00
Employee + Children $181.34 $312.23 $300.50
Employee + Spouse $201.49 $394.58 $334.00
Family $302.23 $467.27 $467.27
Salary Tier: $120,000 & Over
Employee $119.33 $210.35 $198.00
Employee + Children $215.07 $379.25 $356.00
Employee + Spouse $238.98 $478.55 $396.00
Family $358.46 $535.26 $535.26

Dental Costs for Full- and Part-time Employees

Coverage Level Comprehensive Plan High Plan
Full-time employees
Employee $2.78 $4.60
Employee + Children $5.55 $9.26
Employee + Spouse $7.63 $12.73
Family $8.33 $13.89
Part-time employees
Employee $11.11 $18.41
Employee + Children $22.21 $37.02
Employee + Spouse $30.53 $50.90
Family $33.32 $55.54

Vision Costs for Full- and Part-time Employees

Coverage Level Superior Vision Plan
Full-time employees
Employee $1.00
Employee + Children $1.80
Employee + Spouse $2.00
Family $2.97
Part-time employees
Employee $4.00
Employee + Children $7.21
Employee + Spouse $8.01
Family $11.86

Medical Costs for Full-time Employees

Coverage Level Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins DPC
Salary Tier: Less than $50,000
Employee $61.57 $81.37 $79.11
Employee + Children $110.17 $148.40 $142.80
Employee + Spouse $153.38 $196.15 $188.68
Family $179.94 $236.38 $234.15
Salary Tier: $50,000 - $119,999
Employee $68.23 $90.19 $87.38
Employee + Children $120.54 $164.77 $163.96
Employee + Spouse $171.62 $219.50 $209.05
Family $201.34 $266.67 $264.22
Salary Tier: $120,000 & Over
Employee $85.13 $104.31 $103.36
Employee + Children $150.89 $190.93 $187.19
Employee + Spouse $201.00 $251.85 $240.10
Family $251.01 $308.78 $305.97

Medical Costs for Part-time Employees

Coverage Level Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins DPC
Salary Tier: Less than $50,000
Employee $128.53 $158.93 $158.93
Employee + Children $209.36 $286.08 $286.08
Employee + Spouse $257.72 $356.44 $356.44
Family $351.68 $423.14 $423.14
Salary Tier: $50,000 - $119,999
Employee $129.70 $175.87 $175.87
Employee + Children $232.86 $312.23 $312.23
Employee + Spouse $291.66 $394.58 $394.58
Family $385.68 $467.27 $467.27
Salary Tier: $120,000 & Over
Employee $141.55 $210.35 $210.35
Employee + Children $253.05 $379.25 $379.25
Employee + Spouse $311.50 $478.55 $478.55
Family $422.27 $535.26 $535.26

Dental Costs for Full- and Part-time Employees

Coverage Level Comprehensive Plan High Plan
Full-time employees
Employee $7.10 $11.79
Employee + Children $14.25 $23.55
Employee + Spouse $19.61 $32.40
Family $21.25 $35.34
Part-time employees
Employee $9.55 $15.90
Employee + Children $19.10 $31.83
Employee + Spouse $26.28 $43.77
Family $28.64 $47.77

Vision Costs for Full- and Part-time Employees

Coverage Level Superior Vision Plan
Full-time employees
Employee $2.56
Employee + Children $4.61
Employee + Spouse $5.11
Family $7.55
Part-time employees
Employee $3.45
Employee + Children $6.21
Employee + Spouse $6.90
Family $10.21

Medical Costs for Full-time Employees

Coverage Level Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins DPC Kaiser HMO
Salary Tier: Less than $50,000
Employee $61.57 $81.37 $79.11 $71.79
Employee + Children $110.17 $140.00 $142.80 $156.80
Employee + Spouse $153.38 $196.15 $188.68 $196.47
Family $179.94 $236.38 $234.15 $258.65
Salary Tier: $50,000 - $119,999
Employee $68.23 $90.19 $87.38 $73.78
Employee + Children $120.54 $160.14 $163.96 $161.12
Employee + Spouse $171.62 $219.50 $209.05 $201.89
Family $201.34 $266.67 $264.22 $265.81
Salary Tier: $120,000 & Over
Employee $85.13 $104.31 $103.36 $76.47
Employee + Children $150.89 $184.00 $187.19 $167.03
Employee + Spouse $201.00 $251.85 $240.10 $209.28
Family $251.01 $308.78 $305.97 $275.52

Medical Costs for Part-time Employees

Coverage Level Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins DPC Kaiser HMO
Salary Tier: Less than $50,000
Employee $128.53 $158.55 $158.93 $141.72
Employee + Children $209.36 $285.77 $286.08 $315.73
Employee + Spouse $257.72 $356.44 $356.44 $406.94
Family $351.68 $423.14 $423.14 $524.53
Salary Tier: $50,000 - $119,999
Employee $129.70 $169.29 $175.87 $145.64
Employee + Children $232.86 $304.27 $312.23 $324.46
Employee + Spouse $291.66 $394.58 $394.58 $418.19
Family $385.68 $467.27 $467.27 $539.04
Salary Tier: $120,000 & Over
Employee $141.55 $210.35 $210.35 $150.96
Employee + Children $253.05 $379.25 $379.25 $336.33
Employee + Spouse $311.50 $478.55 $478.55 $433.49
Family $422.27 $535.26 $535.26 $558.76

Dental Costs for Full- and Part-time Employees

Coverage Level Comprehensive Plan High Plan
Full-time employees
Employee $7.10 $11.79
Employee + Children $14.25 $23.55
Employee + Spouse $19.61 $32.40
Family $21.25 $35.34
Part-time employees
Employee $9.55 $15.90
Employee + Children $19.10 $31.83
Employee + Spouse $26.28 $43.77
Family $28.64 $47.77

Vision Costs for Full- and Part-time Employees

Coverage Level Superior Vision Plan
Full-time employees
Employee $2.56
Employee + Children $4.61
Employee + Spouse $5.11
Family $7.55
Part-time employees
Employee $3.45
Employee + Children $6.21
Employee + Spouse $6.90
Family $10.21

Medical Costs for Full-time Employees

Coverage Level Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO
Salary Tier: Less than $50,000
Employee $61.57 $81.37
Employee + Children $110.17 $148.40
Employee + Spouse $153.38 $196.15
Family $179.94 $236.38
Salary Tier: $50,000 - $119,999
Employee $68.23 $90.19
Employee + Children $120.54 $164.77
Employee + Spouse $171.62 $219.50
Family $201.34 $266.67
Salary Tier: $120,000 & Over
Employee $76.23 $104.31
Employee + Children $134.60 $190.93
Employee + Spouse $174.45 $251.85
Family $215.19 $308.78

Dental Costs

Coverage Level Allegiance
Employee $11.79
Employee + Children $23.55
Employee + Spouse $32.40
Family $35.34

Vision Costs

Coverage Level Superior Vision Plan
Employee $2.56
Employee + Children $4.61
Employee + Spouse $5.11
Family $7.55

Medical Costs

Coverage Level Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins DPC
Salary Tier: Less than $50,000
Employee $61.57 $81.37 $79.11
Employee + Children $110.17 $148.40 $142.80
Employee + Spouse $153.38 $196.15 $188.68
Family $179.94 $236.38 $234.15
Salary Tier: $50,000 - $119,999
Employee $68.23 $90.19 $87.38
Employee + Children $120.54 $164.77 $163.96
Employee + Spouse $171.62 $219.50 $209.05
Family $201.34 $266.67 $264.22
Salary Tier: $120,000 & Over
Employee $85.13 $104.31 $103.36
Employee + Children $150.89 $190.93 $187.19
Employee + Spouse $201.00 $251.85 $240.10
Family $251.01 $308.78 $305.97

Dental Costs

Coverage Level Comprehensive Plan High Plan
Employee $7.10 $11.79
Employee + Children $14.25 $23.55
Employee + Spouse $19.61 $32.40
Family $21.25 $35.34

Vision Costs

Coverage Level Superior Vision Plan
Employee $2.56
Employee + Children $4.61
Employee + Spouse $5.11
Family $7.55

Contacts

HR Support Center

General questions
443-997-5400
[email protected]