Contribuciones de los empleados en 2026
Los costos quincenales que figuran en esta página están vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.
Nuestro objetivo es garantizar que nuestros planes sigan siendo asequibles para todos los empleados. Johns Hopkins continúa pagando la mayor parte del costo de su cobertura médica y dental, así como la totalidad del costo de su seguro por discapacidad a corto plazo y su seguro de vida básico.
Seleccione la pestaña correspondiente a su hospital u organización miembro y a su situación sindical. para ver sus costos de cobertura médica, dental y oftalmológica.
Usted paga la cobertura médica, dental y oftalmológica mediante deducciones quincenales de su sueldo. El importe que paga depende del plan que elija y de las personas que cubra.
El costo quincenal de la cobertura médica también se determina según el nivel salarial; los empleados que ganan menos pagan menos por la cobertura médica. Los niveles salariales se agrupan en niveles. Su nivel se determina según su salario al 1 de enero de 2026.
Gastos médicos para empleados de tiempo completo
| Nivel de cobertura | EPO de Johns Hopkins | Johns Hopkins PPO | Johns Hopkins DPC |
|---|---|---|---|
| Nivel salarial: Menos de $50,000 | |||
| Empleado | $61.57 | $81.37 | $79.11 |
| Empleado + Hijos | $110.17 | $148.40 | $142.80 |
| Empleado + Cónyuge | $153.38 | $196.15 | $188.68 |
| Familia | $179.94 | $236.38 | $234.15 |
| Nivel salarial: $50,000 – $119,000 | |||
| Empleado | $68.23 | $90.19 | $87.38 |
| Empleado + Hijos | $120.54 | $164.77 | $163.96 |
| Empleado + Cónyuge | $171.62 | $219.50 | $209.05 |
| Familia | $201.34 | $266.67 | $264.22 |
| Nivel salarial: $120 000 – $249 999 | |||
| Empleado | $85.13 | $104.31 | $103.36 |
| Empleado + Hijos | $150.89 | $190.93 | $187.19 |
| Empleado + Cónyuge | $201.00 | $251.85 | $240.10 |
| Familia | $251.01 | $308.78 | $305.97 |
| Nivel salarial: $250 000+ | |||
| Empleado | $126.25 | $140.13 | $122.78 |
| Empleado + Hijos | $228.95 | $253.46 | $222.11 |
| Empleado + Cónyuge | $303.67 | $332.55 | $282.67 |
| Familia | $378.71 | $425.56 | $373.75 |
Gastos médicos para empleados a tiempo parcial
| Nivel de cobertura | EPO de Johns Hopkins | Johns Hopkins PPO | Johns Hopkins DPC |
|---|---|---|---|
| Nivel salarial: Menos de $50,000 | |||
| Empleado | $128.53 | $162.02 | $158.93 |
| Empleado + Hijos | $209.36 | $291.63 | $286.08 |
| Empleado + Cónyuge | $257.72 | $356.44 | $356.44 |
| Familia | $351.68 | $423.14 | $423.14 |
| Nivel salarial: $50,000 – $119,000 | |||
| Empleado | $129.70 | $175.87 | $175.87 |
| Empleado + Hijos | $232.86 | $312.23 | $312.23 |
| Empleado + Cónyuge | $291.66 | $394.58 | $394.58 |
| Familia | $385.68 | $467.27 | $467.27 |
| Nivel salarial: $120 000 – $249 999 | |||
| Empleado | $141.55 | $210.35 | $210.35 |
| Empleado + Hijos | $253.05 | $379.25 | $379.25 |
| Empleado + Cónyuge | $311.50 | $478.55 | $478.55 |
| Familia | $422.27 | $535.26 | $535.26 |
| Nivel salarial: $250 000+ | |||
| Empleado | $151.18 | $227.22 | $227.22 |
| Empleado + Hijos | $275.66 | $410.65 | $410.65 |
| Empleado + Cónyuge | $350.86 | $458.63 | $458.63 |
| Familia | $458.12 | $676.53 | $676.53 |
Costos dentales para empleados de tiempo completo y parcial
| Nivel de cobertura | Comprehensive Plan | Plan Alto |
|---|---|---|
| Empleados a tiempo completo | ||
| Empleado | $7.10 | $11.79 |
| Empleado + Hijos | $14.25 | $23.55 |
| Empleado + Cónyuge | $19.61 | $32.40 |
| Familia | $21.25 | $35.34 |
| Empleados a tiempo parcial | ||
| Empleado | $9.55 | $15.90 |
| Empleado + Hijos | $19.10 | $31.83 |
| Empleado + Cónyuge | $26.28 | $43.77 |
| Familia | $28.64 | $47.77 |
Costos de atención oftalmológica para empleados a tiempo completo y parcial
| Nivel de cobertura | Plan Superior Vision |
|---|---|
| Empleados a tiempo completo | |
| Empleado | $2.56 |
| Empleado + Hijos | $4.61 |
| Empleado + Cónyuge | $5.11 |
| Familia | $7.55 |
| Empleados a tiempo parcial | |
| Empleado | $3.45 |
| Empleado + Hijos | $6.21 |
| Empleado + Cónyuge | $6.90 |
| Familia | $10.21 |
Gastos médicos para empleados de tiempo completo
| Nivel de cobertura | EPO de Johns Hopkins | Johns Hopkins PPO | Johns Hopkins DPC |
|---|---|---|---|
| Nivel salarial: Menos de $50,000 | |||
| Empleado | $37.37 | $54.45 | $54.45 |
| Empleado + Hijos | $78.16 | $112.49 | $112.49 |
| Empleado + Cónyuge | $117.48 | $150.71 | $150.71 |
| Familia | $127.45 | $173.36 | $173.36 |
| Nivel salarial: $50,000 - $119,999 | |||
| Empleado | $41.02 | $58.42 | $58.42 |
| Empleado + Hijos | $85.80 | $120.68 | $120.68 |
| Empleado + Cónyuge | $128.96 | $161.69 | $161.69 |
| Familia | $139.89 | $185.99 | $185.99 |
| Nivel salarial: $120 000 y más | |||
| Empleado | $42.22 | $59.84 | $59.84 |
| Empleado + Hijos | $88.31 | $123.60 | $123.60 |
| Empleado + Cónyuge | $132.73 | $165.60 | $165.60 |
| Familia | $143.99 | $190.49 | $190.49 |
Gastos médicos para empleados a tiempo parcial
| Nivel de cobertura | EPO de Johns Hopkins | Johns Hopkins PPO | Johns Hopkins DPC |
|---|---|---|---|
| Nivel salarial: Menos de $50,000 | |||
| Empleado | $128.53 | $162.02 | $158.93 |
| Empleado + Hijos | $209.36 | $291.63 | $286.08 |
| Empleado + Cónyuge | $257.72 | $356.44 | $356.44 |
| Familia | $351.68 | $421.61 | $421.61 |
| Nivel salarial: $50,000 - $119,999 | |||
| Empleado | $129.70 | $173.17 | $173.17 |
| Empleado + Hijos | $232.86 | $312.23 | $312.23 |
| Empleado + Cónyuge | $291.66 | $390.66 | $390.66 |
| Familia | $373.82 | $429.69 | $429.69 |
| Nivel salarial: $120 000 y más | |||
| Empleado | $141.55 | $180.60 | $180.60 |
| Empleado + Hijos | $253.05 | $328.52 | $328.52 |
| Empleado + Cónyuge | $311.50 | $407.41 | $407.41 |
| Familia | $391.08 | $447.44 | $447.44 |
Costos dentales para empleados de tiempo completo y parcial
| Nivel de cobertura | Comprehensive Plan | Plan Alto |
|---|---|---|
| Empleados a tiempo completo | ||
| Empleado | $6.13 | $10.23 |
| Empleado + Hijos | $12.26 | $20.43 |
| Empleado + Cónyuge | $16.87 | $28.12 |
| Familia | $18.40 | $30.67 |
| Empleados a tiempo parcial | ||
| Empleado | $8.96 | $14.91 |
| Empleado + Hijos | $17.90 | $29.84 |
| Empleado + Cónyuge | $24.63 | $41.03 |
| Familia | $26.85 | $44.78 |
Costos de atención oftalmológica para empleados a tiempo completo y parcial
| Nivel de cobertura | Plan Superior Vision |
|---|---|
| Empleados a tiempo completo | |
| Empleado | $2.56 |
| Empleado + Hijos | $4.61 |
| Empleado + Cónyuge | $5.11 |
| Familia | $7.55 |
| Empleados a tiempo parcial | |
| Empleado | $3.45 |
| Empleado + Hijos | $6.21 |
| Empleado + Cónyuge | $6.90 |
| Familia | $10.21 |
Gastos médicos para empleados de tiempo completo
| Nivel de cobertura | EPO de Johns Hopkins | Johns Hopkins PPO | Johns Hopkins DPC |
|---|---|---|---|
| Nivel salarial: Menos de $50,000 | |||
| Empleado | $61.57 | $81.37 | $79.11 |
| Empleado + Hijos | $110.17 | $148.40 | $142.80 |
| Empleado + Cónyuge | $153.38 | $196.15 | $188.68 |
| Familia | $179.94 | $236.38 | $234.15 |
| Nivel salarial: $50,000 - $119,999 | |||
| Empleado | $68.23 | $90.19 | $87.38 |
| Empleado + Hijos | $120.54 | $164.77 | $163.96 |
| Empleado + Cónyuge | $171.62 | $219.50 | $209.05 |
| Familia | $201.34 | $266.67 | $264.22 |
| Nivel salarial: $120 000 y más | |||
| Empleado | $85.13 | $104.31 | $103.36 |
| Empleado + Hijos | $150.89 | $190.93 | $187.19 |
| Empleado + Cónyuge | $201.00 | $231.15 | $240.10 |
| Familia | $251.01 | $308.78 | $305.97 |
Gastos médicos para empleados a tiempo parcial
| Nivel de cobertura | EPO de Johns Hopkins | Johns Hopkins PPO | Johns Hopkins DPC |
|---|---|---|---|
| Nivel salarial: Menos de $50,000 | |||
| Empleado | $128.53 | $162.02 | $158.93 |
| Empleado + Hijos | $209.36 | $291.63 | $286.08 |
| Empleado + Cónyuge | $257.72 | $356.44 | $356.44 |
| Familia | $351.68 | $423.14 | $423.14 |
| Nivel salarial: $50,000 - $119,999 | |||
| Empleado | $129.70 | $175.87 | $175.87 |
| Empleado + Hijos | $232.86 | $312.23 | $312.23 |
| Empleado + Cónyuge | $291.66 | $394.58 | $394.58 |
| Familia | $385.68 | $467.27 | $467.27 |
| Nivel salarial: $120 000 y más | |||
| Empleado | $141.55 | $210.35 | $210.35 |
| Empleado + Hijos | $253.05 | $379.25 | $379.25 |
| Empleado + Cónyuge | $311.50 | $478.55 | $478.55 |
| Familia | $422.27 | $535.26 | $535.26 |
